2010年06月14日 本日の株式市場概況 続伸

本日の市場概況
これでやっと一息つけるのか??

 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 9879.85 174.6
日経225先物 9880 170
TOPIX 878.56 12.12
TOPIX先物 876 10.5
JASDAQ平均 1265.08 8.17
J-Stock Index 1076.22 1.74
マザーズ指数 424.74 4.53
ヘラクレス指数 627.99 7.29
------------------------------------------



東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 159| 1| 72238200|
2| 6440|JUKI | 205| 14| 51529000|
3| 8306|三菱UFJ | 429| 0| 45513800|
4| 6501|日立 | 349| 5| 33514000|
5| 5405|住金 | 214| -1| 28979000|
6| 6502|東芝 | 470| 10| 25731000|
7| 6504|富士電HD | 270| 14| 25672000|
8| 8604|野村HD | 531| -4| 22044400|
9| 7202|いすゞ | 296| 12| 21828000|
10| 9101|郵船 | 351| 17| 20106000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 8939|大和システム | 142| 25| 21.37|
2| 6766|宮越商 | 480| 77| 19.11|
3| 4776|サイボウズ | 40800| 5650| 16.07|
4| 8260|井筒屋 | 65| 9| 16.07|
5| 6101|ツガミ | 616| 72| 13.24|
6| 6796|クラリオン | 200| 20| 11.11|
7| 2395|新日科学 | 431| 40| 10.23|
8| 7873|アーク | 113| 10| 9.71|
9| 9743|丹青社 | 200| 17| 9.29|
10| 6218|エンシュウ | 119| 10| 9.17|


・値下がり率上位10傑
1| 8913|ゼクス | 7| -1| -12.50|
2| 2536|メルシャン | 157| -16| -9.25|
3| 9069|センコー | 295| -14| -4.53|
4| 1766|東建コーポ | 2522| -108| -4.11|
5| 5958|三洋工 | 129| -5| -3.73|
6| 7937|ツツミ | 2144| -83| -3.73|
7| 8966|クレッシェンド | 144600| -4800| -3.21|
8| 5998|アドバネクス | 139| -4| -2.80|
9| 3770|ザッパラス | 126600| -3600| -2.76|
10| 4310|DI | 60000| -1700| -2.76|
通販広告成功の秘密