2010年06月11日 本日の株式市場概況 やっと続伸

本日の市場概況
ニューヨークの上げに比べれば少ないが、
とにかく続伸!!

 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 9705.25 162.6
日経225先物 9710 200
TOPIX 866.44 9.65
TOPIX先物 865.5 11.5
JASDAQ平均 1256.91 6.32
J-Stock Index 1074.48 12.53
マザーズ指数 420.21 2.9
ヘラクレス指数 620.7 9.56
------------------------------------------


東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 158| 1| 202882700|
2| 8306|三菱UFJ | 429| 13| 107571200|
3| 6501|日立 | 344| 3| 68056000|
4| 8031|三井物 | 1092| -7| 49830000|
5| 6502|東芝 | 460| 10| 40583000|
6| 5401|新日鉄 | 309| 5| 37988000|
7| 5405|住金 | 215| 4| 31488000|
8| 9101|郵船 | 334| 0| 31096000|
9| 8604|野村HD | 535| 5| 29228200|
10| 6752|パナソニック | 1220| 79| 28073700|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 8939|大和システム | 117| 20| 20.62|
2| 4634|洋インキ | 355| 40| 12.70|
3| 6796|クラリオン | 180| 17| 10.43|
4| 6974|日インター | 170| 16| 10.39|
5| 7714|モリテックス | 267| 23| 9.43|
6| 6140|旭ダイヤ | 1483| 122| 8.96|
7| 8966|クレッシェンド | 149400| 10800| 7.79|
8| 5232|住阪セメ | 176| 12| 7.32|
9| 2738|バルス | 97000| 6600| 7.30|
10| 8229|CFS | 481| 32| 7.13|


・値下がり率上位10傑
1| 8913|ゼクス | 8| -2| -20.00|
2| 6210|東洋機械 | 209| -13| -5.86|
3| 5929|三和HD | 263| -14| -5.05|
4| 5451|淀川鋼 | 348| -17| -4.66|
5| 8029|ルック | 215| -10| -4.44|
6| 1928|積水ハウス | 813| -36| -4.24|
7| 7246|プレス工 | 281| -12| -4.10|
8| 5911|横河ブHD | 539| -21| -3.75|
9| 9704|東海観 | 28| -1| -3.45|
10| 3606|レナウン | 337| -12| -3.44|

ネット企業バイブル無料ダウンロード