2010年08月31日 本日の株式市場概況 大幅反落

本日の市場概況
この二日ほどで上がったものをすべて帳消しにする大幅下げ。
民主党のゴタゴタも解決せず!!

 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 8824.06 -325.20
日経225先物 8800 -330
TOPIX 804.67 -24.54
TOPIX先物 800.5 -28.0
JASDAQ平均 1172.19 -3.80
J-Stock Index 1006.83 -2.85
マザーズ指数 363.75 -5.01
ヘラクレス指数 559.45 -4.03
------------------------------------------




東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 129| -3| 131649500|
2| 6502|東芝 | 395| -18| 51884000|
3| 6764|三洋電 | 137| 0| 51104000|
4| 8306|三菱UFJ | 401| -9| 44485900|
5| 6501|日立 | 340| -12| 31149000|
6| 7201|日産自 | 642| -12| 25784100|
7| 5401|新日鉄 | 277| -11| 25271000|
8| 7202|いすゞ | 279| -10| 23281000|
9| 8604|野村HD | 473| -16| 23169800|
10| 5405|住金 | 197| -10| 20425000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 8338|筑波銀行 | 259| 28| 12.12|
2| 4350|メディカルシス | 641| 41| 6.83|
3| 4344|ソースネクスト | 28700| 1440| 5.28|
4| 3606|レナウン | 209| 10| 5.03|
5| 8013|ナイガイ | 44| 2| 4.76|
6| 6298|ワイエイシイ | 628| 28| 4.67|
7| 4680|ラウンドワン | 364| 12| 3.41|
8| 2432|DENA | 2518| 83| 3.41|
9| 7606|Uアローズ | 1163| 31| 2.74|
10| 8970|Jシングル | 118000| 3000| 2.61|


・値下がり率上位10傑
1| 6453|シルバ精 | 3| -1| -25.00|
2| 6793|山水電 | 3| -1| -25.00|
3| 8613|丸三証 | 448| -53| -10.58|
4| 5917|サクラダ | 18| -2| -10.00|
5| 6768|タムラ製 | 213| -23| -9.75|
6| 3551|ダイニック | 139| -15| -9.74|
7| 6138|ダイジェト | 104| -11| -9.57|
8| 6815|ユニデン | 180| -19| -9.55|
9| 7481|尾家産業 | 820| -78| -8.69|
10| 6927|ヘリオステクノH | 205| -19| -8.48|

ペットのブログ