2010年09月01日 本日の株式市場概況 何とか反発

本日の市場概況
とりあえず最悪の結果は免れたが、
これという、当てもない・・・。

 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 8927.02 +102.96
日経225先物 8930 +130
TOPIX 811.40 +6.73
TOPIX先物 811.5 +11.0
JASDAQ平均 1170.62 -1.57
J-Stock Index 999.13 -7.70
マザーズ指数 368.07 +4.32
ヘラクレス指数 557.99 -1.46
------------------------------------------


東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 6502|東芝 | 387| -8| 54824000|
2| 8411|みずほ | 130| 1| 48962100|
3| 8848|レオパレス21 | 175| -6| 44487200|
4| 6501|日立 | 348| 8| 44297000|
5| 8306|三菱UFJ | 402| 1| 40662500|
6| 6674|GSユアサ | 529| 34| 30262000|
7| 8604|野村HD | 469| -4| 28482600|
8| 7261|マツダ | 184| -4| 24736000|
9| 5401|新日鉄 | 280| 3| 23169000|
10| 7202|いすゞ | 285| 6| 22524000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 1899|福田組 | 149| 12| 8.76|
2| 4708|もしもし | 1831| 121| 7.08|
3| 6674|GSユアサ | 529| 34| 6.87|
4| 5019|出光興産 | 7060| 440| 6.65|
5| 7262|ダイハツ | 1128| 67| 6.31|
6| 6330|洋エンジ | 254| 15| 6.28|
7| 6877|OBARA | 760| 41| 5.70|
8| 1878|大東建 | 5070| 250| 5.19|
9| 6366|千代建 | 611| 30| 5.16|
10| 5214|日電硝 | 987| 46| 4.89|


・値下がり率上位10傑
1| 9609|C&IHD | 9| -2| -18.18|
2| 4671|ファルコSD | 714| -60| -7.75|
3| 3626|ITHD | 886| -62| -6.54|
4| 7606|Uアローズ | 1087| -76| -6.53|
5| 6298|ワイエイシイ | 587| -41| -6.53|
6| 3088|マツモトキヨシ | 1497| -98| -6.14|
7| 2695|くらコーポ | 1360| -89| -6.14|
8| 8015|豊通商 | 1129| -73| -6.07|
9| 1867|植木組 | 110| -7| -5.98|
10| 1967|ヤマト | 285| -17| -5.63|

一本道