2010年09月02日 本日の株式市場概況 やっと続伸

本日の市場概況
途中へばったが、朝一と同じような数字で終わった!!
それでも、ニューヨークと比べると上げは少ない!!

 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 9062.84 +135.82
日経225先物 9040 +110
TOPIX 819.42 +8.02
TOPIX先物 817.0 +5.5
JASDAQ平均 1171.74 +1.12
J-Stock Index 995.86 -3.27
マザーズ指数 364.05 -4.02
ヘラクレス指数 561.12 +3.13
------------------------------------------


東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 131| 1| 75635500|
2| 8306|三菱UFJ | 400| -2| 70786600|
3| 6502|東芝 | 384| -3| 44632000|
4| 6501|日立 | 353| 5| 37069000|
5| 6674|GSユアサ | 559| 30| 31640000|
6| 7261|マツダ | 183| -1| 26803000|
7| 7201|日産自 | 664| 19| 25724100|
8| 8604|野村HD | 472| 3| 23552000|
9| 7202|いすゞ | 288| 3| 20776000|
10| 5406|神戸鋼 | 176| -3| 18317000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 5912|日本橋梁 | 188| 50| 36.23|
2| 9609|C&IHD | 11| 2| 22.22|
3| 1899|福田組 | 168| 19| 12.75|
4| 7541|メガネトップ | 630| 69| 12.30|
5| 5917|サクラダ | 20| 2| 11.11|
6| 6390|加藤製 | 161| 13| 8.78|
7| 5974|中国工 | 94| 7| 8.05|
8| 7718|スター精 | 791| 58| 7.91|
9| 4064|カーバイド | 201| 14| 7.49|
10| 4651|サニックス | 159| 10| 6.71|


・値下がり率上位10傑
1| 7956|ピジョン | 2585| -450| -14.83|
2| 2792|ハニーズ | 1147| -159| -12.17|
3| 4555|沢井製薬 | 7460| -980| -11.61|
4| 9627|アインファーマシ | 2707| -195| -6.72|
5| 3738|ティーガイア | 124300| -8000| -6.05|
6| 8338|筑波銀行 | 233| -12| -4.90|
7| 8910|サンシティ | 1931| -99| -4.88|
8| 4553|東和薬品 | 4830| -240| -4.73|
9| 4221|大倉工 | 203| -10| -4.69|
10| 6850|チノー | 189| -8| -4.06|

ワンちゃんの面白ビデオ