2010年10月20日 本日の株式市場概況 大幅反落

本日の市場概況
しばらく大きな動きはなかったのだが、大幅反落!!

 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 9381.60 -157.85
日経225先物 9380 -150
TOPIX 823.69 -10.04
TOPIX先物 823.00 -8.50
JASDAQ平均 1157.15 -2.32
マザーズ指数 345.39 -0.54
------------------------------------------

東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 120| 0| 89240200|
2| 9501|東電 | 1935| -6| 75281600|
3| 8306|三菱UFJ | 387| -1| 58479800|
4| 6502|東芝 | 417| 8| 54937000|
5| 8574|プロミス | 429| 61| 43047000|
6| 8604|野村HD | 432| 0| 42888600|
7| 6501|日立 | 351| 2| 40397000|
8| 5405|住金 | 198| -1| 37298000|
9| 8840|大京 | 142| 4| 34237000|
10| 5401|新日鉄 | 267| -3| 32586000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 8574|プロミス | 429| 61| 16.58|
2| 8571|NIS | 8| 1| 14.29|
3| 8918|ランド | 16| 2| 14.29|
4| 9627|アインファーマシ | 2538| 189| 8.05|
5| 6461|日ピストン | 165| 12| 7.84|
6| 6703|沖電気 | 69| 5| 7.81|
7| 6728|アルバック | 1548| 101| 6.98|
8| 8515|アイフル | 48| 3| 6.67|
9| 4997|日農薬 | 503| 30| 6.34|
10| 3724|ベリサーブ | 106000| 5600| 5.58|


・値下がり率上位10傑
1| 9609|C&IHD | 3| -1| -25.00|
2| 3004|神栄 | 126| -12| -8.70|
3| 8713|フィデアHD | 193| -17| -8.10|
4| 1826|佐田建 | 26| -2| -7.14|
5| 8924|リサパートナー | 31150| -2300| -6.88|
6| 8600|トモニHD | 297| -21| -6.60|
7| 8545|関西ア銀 | 130| -9| -6.47|
8| 4340|シンプレクス | 38650| -2500| -6.08|
9| 4743|ITFOR | 235| -15| -6.00|
10| 6853|共和電 | 244| -15| -5.79|

芸能ニュース貴方の気になるあの話題!!