2010年10月21日 本日の株式市場概況 小幅続落

本日の市場概況
結果だけ見れば小幅続落だが、為替に振り回されて、
乱高下!!

 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 9376.48 -5.12
日経225先物 9370 -10
TOPIX 820.40 -3.29
TOPIX先物 817.50 -5.50
JASDAQ平均 1154.78 -2.37
マザーズ指数 345.01 -0.38
------------------------------------------

東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 119| -1| 96591500|
2| 6502|東芝 | 408| -9| 63496000|
3| 8306|三菱UFJ | 383| -4| 60329000|
4| 8604|野村HD | 431| -1| 49523100|
5| 6501|日立 | 347| -4| 35514000|
6| 7261|マツダ | 212| 0| 33389000|
7| 8840|大京 | 132| -10| 32883000|
8| 5401|新日鉄 | 264| -3| 32428000|
9| 7202|いすゞ | 306| -2| 30876000|
10| 7211|三菱自 | 97| 0| 25917000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 8918|ランド | 19| 3| 18.75|
2| 4733|OBC | 4300| 285| 7.10|
3| 8051|山善 | 322| 20| 6.62|
4| 8515|アイフル | 51| 3| 6.25|
5| 7631|マクニカ | 1676| 98| 6.21|
6| 5232|住阪セメ | 151| 8| 5.59|
7| 7243|シロキ | 224| 11| 5.16|
8| 7949|小松ウオル | 732| 33| 4.72|
9| 3724|ベリサーブ | 111000| 5000| 4.72|
10| 3110|日東紡 | 206| 9| 4.57|


・値下がり率上位10傑
1| 9609|C&IHD | 2| -1| -33.33|
2| 9047|名糖運輸 | 594| -61| -9.31|
3| 8574|プロミス | 398| -31| -7.23|
4| 8840|大京 | 132| -10| -7.04|
5| 8423|フィデック | 9020| -640| -6.63|
6| 3360|シップHD | 757| -53| -6.54|
7| 7745|A&D | 355| -24| -6.33|
8| 5917|サクラダ | 16| -1| -5.88|
9| 8871|ゴールドクレ | 1820| -111| -5.75|
10| 9022|JR東海 | 609000| -37000| -5.73|

脳を鍛える