2010年10月22日 本日の株式市場概況 反発

本日の市場概況
弱い動きながらもとりあえず反発。

 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 9426.71 +50.23
日経225先物 9420 +50
TOPIX 824.88 +4.48
TOPIX先物 825.00 +7.50
JASDAQ平均 1156.03 +1.25
マザーズ指数 350.32 +5.31
------------------------------------------


東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 120| 1| 55966800|
2| 6501|日立 | 357| 10| 54343000|
3| 8306|三菱UFJ | 383| 0| 51398900|
4| 8604|野村HD | 440| 9| 46430200|
5| 6502|東芝 | 409| 1| 37061000|
6| 5401|新日鉄 | 264| 0| 36683000|
7| 8574|プロミス | 417| 19| 30770300|
8| 5405|住金 | 195| -2| 19187000|
9| 7201|日産自 | 732| 2| 18572600|
10| 7202|いすゞ | 309| 3| 16609000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 9609|C&IHD | 3| 1| 50.00|
2| 8137|サンワテクノス | 508| 54| 11.89|
3| 5632|菱製鋼 | 183| 18| 10.91|
4| 3529|アツギ | 102| 7| 7.37|
5| 6741|日信号 | 575| 38| 7.08|
6| 8151|東陽テク | 786| 50| 6.79|
7| 8439|東センリース | 1132| 67| 6.29|
8| 6816|アルパイン | 1087| 63| 6.15|
9| 6901|沢藤電 | 180| 10| 5.88|
10| 6703|沖電気 | 72| 4| 5.88|


・値下がり率上位10傑
1| 8571|NIS | 7| -1| -12.50|
2| 8918|ランド | 17| -2| -10.53|
3| 8203|MrMax | 263| -22| -7.72|
4| 3360|シップHD | 705| -52| -6.87|
5| 9828|元気寿司 | 781| -47| -5.68|
6| 7520|エコス | 347| -19| -5.19|
7| 9850|グルメ杵屋 | 363| -19| -4.97|
8| 9704|東海観 | 21| -1| -4.55|
9| 4574|大幸薬品 | 953| -43| -4.32|
10| 8869|明和地所 | 446| -19| -4.09|

近日発売予定商品