2010年11月01日 本日の株式市場概況 続落

本日の市場概況
今日もドル円に振り回された!!
結局続落!!
日足、転換線・基準線・雲の下!!

 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 9154.72 -47.73
日経225先物 9160.00 -30.00
TOPIX 803.30 -7.61
TOPIX先物 801.50 -4.50
JASDAQ平均 1148.66 -6.07
マザーズ指数 349.45 +1.35
------------------------------------------


東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 116| -1| 82039600|
2| 8306|三菱UFJ | 367| -8| 56785000|
3| 8604|野村HD | 397| -21| 54939600|
4| 6501|日立 | 364| 0| 47762000|
5| 5401|新日鉄 | 253| 0| 38280000|
6| 5405|住金 | 184| -3| 34573000|
7| 6502|東芝 | 405| 2| 28908000|
8| 7011|三菱重 | 282| -11| 27968000|
9| 8848|レオパレス21 | 109| 18| 22668500|
10| 8574|プロミス | 319| -18| 21327500|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3009|川島織セル | 54| 10| 22.73|
2| 8848|レオパレス21 | 109| 18| 19.78|
3| 8924|リサパートナー | 34000| 5000| 17.24|
4| 6815|ユニデン | 177| 16| 9.94|
5| 6508|明電舎 | 315| 28| 9.76|
6| 6407|CKD | 616| 48| 8.45|
7| 5911|横河ブHD | 466| 36| 8.37|
8| 6118|アイダ | 289| 22| 8.24|
9| 2440|ぐるなび | 108500| 8100| 8.07|
10| 6340|渋谷工 | 841| 62| 7.96|


・値下がり率上位10傑
1| 2698|キャンドゥ | 77700| -15000| -16.18|
2| 5943|ノーリツ | 1271| -205| -13.89|
3| 7745|A&D | 310| -49| -13.65|
4| 6498|キッツ | 312| -45| -12.61|
5| 4725|CAC | 496| -66| -11.74|
6| 5480|冶金工 | 210| -27| -11.39|
7| 8572|アコム | 819| -104| -11.27|
8| 6958|日本CMK | 283| -35| -11.01|
9| 2812|焼津水 | 797| -87| -9.84|
10| 5440|共英製鋼 | 894| -89| -9.05|

カリビアンコム  一本道