2010年11月02日 本日の株式市場概況 小幅反転

本日の市場概況
大きな動きなく、一応反転。
厳しい動きが続くが、底堅いとも言える!!

 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 9159.98 +5.26
日経225先物 9170.00 +10.00
TOPIX 803.12 -0.18
TOPIX先物 804.00 +2.50
JASDAQ平均 1144.38 -4.28
マザーズ指数 346.32 -3.13
------------------------------------------


東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8604|野村HD | 414| 17| 87387700|
2| 8306|三菱UFJ | 367| 0| 50331800|
3| 8411|みずほ | 116| 0| 41986700|
4| 6501|日立 | 364| 0| 29565000|
5| 5405|住金 | 184| 0| 25649000|
6| 6701|NEC | 213| -4| 25383000|
7| 8601|大和証G | 327| 5| 25370000|
8| 7011|三菱重 | 279| -3| 25314000|
9| 4188|三菱ケミHD | 428| 17| 20511500|
10| 5401|新日鉄 | 253| 0| 19751000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6927|ヘリオステクノH | 207| 29| 16.29|
2| 7732|トプコン | 354| 24| 7.27|
3| 1885|東亜建 | 75| 5| 7.14|
4| 2432|DENA | 2293| 148| 6.90|
5| 6448|ブラザー | 1094| 65| 6.32|
6| 3360|シップHD | 871| 49| 5.96|
7| 8113|ユニチャーム | 3275| 170| 5.48|
8| 6817|スミダコーポ | 734| 37| 5.31|
9| 8924|リサパートナー | 35800| 1800| 5.29|
10| 1549|上場インド | 1050| 51| 5.11|


・値下がり率上位10傑
1| 3632|グリー | 882| -195| -18.11|
2| 2698|キャンドゥ | 66600| -11100| -14.29|
3| 4201|日合成 | 412| -63| -13.26|
4| 3009|川島織セル | 47| -7| -12.96|
5| 6997|日ケミコン | 279| -40| -12.54|
6| 5803|フジクラ | 330| -41| -11.05|
7| 8848|レオパレス21 | 99| -10| -9.17|
8| 6844|新電元 | 303| -26| -7.90|
9| 8193|鈴丹 | 129| -11| -7.86|
10| 5391|A&AM | 37| -3| -7.50|

人生の目的・目標を探す旅