2010年11月17日 本日の株式市場概況 小幅続伸

本日の市場概況
後場盛り返し、何とかプラス・・・。
円は大きく流れが変わって来た!!
株は200日の移動平均線に頭を押さえられている感じ。
早く突き抜けたい!!

 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 9811.66 +14.56
日経225先物 9830.00 +50.00
TOPIX 850.30 +2.53
TOPIX先物 850.50 +3.00
JASDAQ平均 1160.62 -0.20
マザーズ指数 368.43 +3.05
------------------------------------------





東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 129| 3| 122234500|
2| 8306|三菱UFJ | 395| 4| 52667800|
3| 7261|マツダ | 231| 7| 41899000|
4| 8604|野村HD | 465| 2| 30261500|
5| 6501|日立 | 391| 0| 24424000|
6| 8308|りそなHD | 458| 5| 20722000|
7| 5401|新日鉄 | 271| -3| 19243000|
8| 7011|三菱重 | 290| -4| 18258000|
9| 6502|東芝 | 418| -3| 17724000|
10| 7201|日産自 | 794| 11| 17435900|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 9609|C&IHD | 4| 1| 33.33|
2| 7714|モリテックス | 420| 80| 23.53|
3| 8571|NIS | 9| 1| 12.50|
4| 4848|フルキャスト | 11300| 1210| 11.99|
5| 2286|林兼産 | 85| 9| 11.84|
6| 6013|タクマ | 219| 20| 10.05|
7| 6498|キッツ | 350| 30| 9.38|
8| 4680|ラウンドワン | 390| 31| 8.64|
9| 6815|ユニデン | 226| 17| 8.13|
10| 6335|東京機 | 70| 5| 7.69|


・値下がり率上位10傑
1| 8918|ランド | 15| -1| -6.25|
2| 1543|純パラ信 | 17200| -1000| -5.49|
3| 7541|メガネトップ | 883| -47| -5.05|
4| 5711|三菱マ | 262| -11| -4.03|
5| 7520|エコス | 388| -16| -3.96|
6| 5606|旭テック | 26| -1| -3.70|
7| 9427|イー・アクセス | 52700| -2000| -3.66|
8| 9792|ニチイ学館 | 674| -25| -3.58|
9| 6135|牧野フ | 590| -21| -3.44|
10| 6855|電子材料 | 484| -17| -3.39|


カラコン格安・激安通販(カラーコンタクトレンズ)レビュー口コミ