2010年11月18日 本日の株式市場概況 大幅続伸

本日の市場概況
やっと1万円を越えた来た!!
200日の移動平均線も超えて来た!!
円高、株安の流れも変わるか!!

 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 10013.63 +201.97
日経225先物 9980.00 +150.00
TOPIX 868.81 +18.51
TOPIX先物 865.00 +14.50
JASDAQ平均 1167.24 +6.62
マザーズ指数 372.30 +3.87
------------------------------------------


東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 134| 5| 366017700|
2| 8306|三菱UFJ | 412| 17| 146397400|
3| 8604|野村HD | 487| 22| 61914200|
4| 8308|りそなHD | 500| 42| 51342200|
5| 7211|三菱自 | 115| 8| 39157000|
6| 8303|新生銀 | 75| 5| 34101000|
7| 8601|大和証G | 399| 20| 31636000|
8| 4004|昭電工 | 168| 10| 30983000|
9| 7261|マツダ | 233| 2| 29266000|
10| 6501|日立 | 397| 6| 29206000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6793|山水電 | 4| 1| 33.33|
2| 9609|C&IHD | 5| 1| 25.00|
3| 6453|シルバ精 | 5| 1| 25.00|
4| 7714|モリテックス | 500| 80| 19.05|
5| 3202|大東紡 | 70| 9| 14.75|
6| 8308|りそなHD | 500| 42| 9.17|
7| 4680|ラウンドワン | 425| 35| 8.97|
8| 3577|東海染 | 75| 6| 8.70|
9| 9449|GMO | 342| 27| 8.57|
10| 8304|あおぞら | 141| 11| 8.46|


・値下がり率上位10傑
1| 4848|フルキャスト | 10720| -580| -5.13|
2| 7541|メガネトップ | 851| -32| -3.62|
3| 8848|レオパレス21 | 122| -4| -3.17|
4| 7260|富士キコウ | 245| -7| -2.78|
5| 2286|林兼産 | 83| -2| -2.35|
6| 7520|エコス | 379| -9| -2.32|
7| 9479|インプレス | 136| -3| -2.16|
8| 2003|日東富士 | 296| -6| -1.99|
9| 7611|ハイデ日高 | 1383| -27| -1.91|
10| 9737|CSK | 335| -6| -1.76|

佐伯泰英大全集