2010年12月09日 本日の株式市場概況 続伸

本日の市場概況
とりあえずはいい感じ、いい感じ!!

 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 10285.88 +53.55
日経225先物 10280.00 +40.00
TOPIX 891.60 +4.21
TOPIX先物 890.00 +2.50
JASDAQ平均 1212.81 +5.47
マザーズ指数 397.50 -1.48
------------------------------------------

東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 141| 4| 241120100|
2| 8306|三菱UFJ | 417| 15| 163279000|
3| 8604|野村HD | 509| 19| 75202600|
4| 6502|東芝 | 430| -7| 44613000|
5| 7261|マツダ | 247| 7| 27959000|
6| 8308|りそなHD | 515| 16| 27330700|
7| 8316|三井住友 | 2712| 92| 27269600|
8| 5606|旭テック | 29| 2| 26443000|
9| 6501|日立 | 414| -6| 24876000|
10| 9101|郵船 | 372| -8| 22402000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2372|アイロムHD | 2656| 387| 17.06|
2| 6731|ピクセラ | 266| 37| 16.16|
3| 4680|ラウンドワン | 463| 42| 9.98|
4| 6262|ペガサス | 240| 20| 9.09|
5| 7600|日本MDM | 209| 17| 8.85|
6| 8101|GSIクレオス | 122| 9| 7.96|
7| 6766|宮越商 | 360| 25| 7.46|
8| 5606|旭テック | 29| 2| 7.41|
9| 5917|サクラダ | 17| 1| 6.25|
10| 7609|ダイトエレク | 663| 39| 6.25|


・値下がり率上位10傑
1| 6453|シルバ精 | 4| -1| -20.00|
2| 6632|JVCKWHD | 318| -46| -12.64|
3| 8907|フージャース | 23330| -1580| -6.34|
4| 3436|SUMCO | 1139| -72| -5.95|
5| 1827|ナカノフドー | 211| -13| -5.80|
6| 7709|クボテック | 22400| -1100| -4.68|
7| 9828|元気寿司 | 943| -45| -4.55|
8| 8136|サンリオ | 1955| -90| -4.40|
9| 9716|乃村工 | 286| -13| -4.35|
10| 9678|カナモト | 425| -19| -4.28|

年賀状印刷

DHC通販