2010年12月10日 本日の株式市場概況 反落

本日の市場概況
朝市でドンと上げて、すぐ下がった???
まぁこんなもんだろう。

 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 10211.95 -73.93
日経225先物 10210.00 -60.00
TOPIX 888.22 -3.38
TOPIX先物 888.00 -1.50
JASDAQ平均 1215.13 +2.32
マザーズ指数 401.40 +3.90
------------------------------------------

東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 140| -1| 254663900|
2| 8306|三菱UFJ | 419| 2| 123643400|
3| 8604|野村HD | 505| -4| 70004900|
4| 5401|新日鉄 | 293| 5| 56995000|
5| 6501|日立 | 410| -4| 50753000|
6| 6502|東芝 | 432| 2| 42608000|
7| 5405|住金 | 204| 0| 31923000|
8| 7202|いすゞ | 367| -13| 30634000|
9| 2501|サッポロHD | 367| 30| 29955000|
10| 7261|マツダ | 244| -3| 28269000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7448|ジンズメイト | 248| 50| 25.25|
2| 1712|ダイセキソリュ | 76000| 9100| 13.60|
3| 4776|サイボウズ | 26260| 2220| 9.23|
4| 2501|サッポロHD | 367| 30| 8.90|
5| 9972|アルテック | 302| 23| 8.24|
6| 8181|東天紅 | 136| 9| 7.09|
7| 5606|旭テック | 31| 2| 6.90|
8| 8260|井筒屋 | 64| 4| 6.67|
9| 5602|栗本鉄 | 117| 7| 6.36|
10| 4343|ファンタジー | 910| 54| 6.31|


・値下がり率上位10傑
1| 9609|C&IHD | 5| -1| -16.67|
2| 4848|フルキャスト | 20600| -2090| -9.21|
3| 1814|大末建 | 40| -3| -6.98|
4| 6941|山一電 | 387| -26| -6.30|
5| 9716|乃村工 | 270| -16| -5.59|
6| 6766|宮越商 | 341| -19| -5.28|
7| 7541|メガネトップ | 779| -43| -5.23|
8| 4031|チッカリン | 255| -14| -5.20|
9| 6632|JVCKWHD | 302| -16| -5.03|
10| 1826|佐田建 | 38| -2| -5.00|

デルのパソコン通販評判と口コミ

ワンデーアキュビュー格安通販の評判と口コミ