2010年12月21日 本日の株式市場概況 反発

本日の市場概況
なんだかんだいいながら、週足雲のネジレを超えて来た!!

 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 10370.53 +154.12
日経225先物 10350.00 +120.00
TOPIX 906.21 +7.66
TOPIX先物 905.00 +5.00
JASDAQ平均 1247.76 +0.59
マザーズ指数 433.10 +3.00
------------------------------------------




東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 151| 1| 121111800|
2| 8306|三菱UFJ | 438| 1| 62420200|
3| 8303|新生銀 | 98| 8| 53333000|
4| 7202|いすゞ | 383| 6| 31020000|
5| 5401|新日鉄 | 299| -1| 22321000|
6| 6501|日立 | 412| 4| 21995000|
7| 8604|野村HD | 518| 2| 20424500|
8| 8404|みずほ信 | 86| 2| 20300000|
9| 5606|旭テック | 34| 2| 19261000|
10| 5202|板硝子 | 220| 6| 17009000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7714|モリテックス | 547| 63| 13.02|
2| 7709|クボテック | 31300| 2910| 10.25|
3| 8303|新生銀 | 98| 8| 8.89|
4| 3156|UKCHD | 1023| 72| 7.57|
5| 4779|ソフトブレーン | 6100| 420| 7.39|
6| 8339|都民銀 | 1235| 82| 7.11|
7| 7244|市光工 | 236| 15| 6.79|
8| 5606|旭テック | 34| 2| 6.25|
9| 6423|ABILIT | 93| 5| 5.68|
10| 4221|大倉工 | 244| 13| 5.63|


・値下がり率上位10傑
1| 5715|古河機 | 96| -7| -6.80|
2| 6208|石川製 | 79| -5| -5.95|
3| 5423|東製鉄 | 905| -44| -4.64|
4| 8291|東日CLG | 87| -4| -4.40|
5| 6789|ローランドDG | 1356| -61| -4.30|
6| 8251|パルコ | 725| -32| -4.23|
7| 5923|高田機 | 162| -7| -4.14|
8| 5009|富士興 | 71| -3| -4.05|
9| 9763|丸紅リース | 95| -4| -4.04|
10| 6445|蛇の目 | 74| -3| -3.90|

禁煙グッズ口コミサイト