2010年12月22日 本日の株式市場概況 反落

本日の市場概況
まぁ、大勢に影響はないか・・・。

 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 10346.48 -24.05
日経225先物 10330.00 -20.00
TOPIX 905.78 -0.43
TOPIX先物 905.50 +0.50
JASDAQ平均 1246.88 -0.88
マザーズ指数 429.25 -3.85
------------------------------------------



東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 153| 2| 201256300|
2| 8306|三菱UFJ | 443| 5| 75420800|
3| 8303|新生銀 | 99| 1| 49956000|
4| 8604|野村HD | 524| 6| 32468100|
5| 6701|NEC | 250| 7| 31956000|
6| 6502|東芝 | 438| 2| 28741000|
7| 6501|日立 | 411| -1| 27173000|
8| 8840|大京 | 166| 4| 26076000|
9| 5401|新日鉄 | 298| -1| 25389000|
10| 6764|三洋電 | 130| -7| 24080000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7873|アーク | 119| 30| 33.71|
2| 8905|イオンモール | 2282| 161| 7.59|
3| 7898|ウッドワン | 275| 18| 7.00|
4| 8933|NTT都市 | 79900| 4900| 6.53|
5| 8572|アコム | 942| 55| 6.20|
6| 8574|プロミス | 443| 25| 5.98|
7| 9234|国際航HD | 182| 10| 5.81|
8| 3156|UKCHD | 1082| 59| 5.77|
9| 9726|KNT | 75| 4| 5.63|
10| 4321|ケネディクス | 23210| 1160| 5.26|


・値下がり率上位10傑
1| 8571|NIS | 10| -1| -9.09|
2| 6319|シンニッタン | 330| -21| -5.98|
3| 7709|クボテック | 29500| -1800| -5.75|
4| 5917|サクラダ | 18| -1| -5.26|
5| 6764|三洋電 | 130| -7| -5.11|
6| 6991|パナ電工 | 1052| -51| -4.62|
7| 3730|マクロミル | 183600| -8000| -4.18|
8| 7241|フタバ | 589| -25| -4.07|
9| 5998|アドバネクス | 97| -4| -3.96|
10| 4340|シンプレクス | 35300| -1450| -3.95|

ソフマップのパソコン買取と商品案内

50代出会いのノウハウ