2011年01月06日 本日の株式市場概況 反発

本日の市場概況


 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 10529.76 +148.99
日経225先物 10510.00 +130.00
TOPIX 924.51 +12.82
TOPIX先物 922.50 +10.50
JASDAQ平均 1283.50 +10.06
マザーズ指数 445.64 +5.89
------------------------------------------



「短期的には過熱を冷ます必要、中期的には10700-10900円を意識」

昨年12月の保ち合いレンジを上放れた。これにより今後は10400円処がレジスタンス
からサポートに変わることになる。ただ、ボリンジャーバンドのプラス2σを上放れ
ており、短期的には達成感につながりやすい。今後、バンドが拡大傾向をみせてくる
ことになるが、短期的には過熱を冷ます必要がありそう。週足では上昇するプラス
1σに沿ったトレンド形成であり、バンドの拡大によってプラス2σまでの乖離はある
ため、中期的な方向性としては5月に空けたマド埋めとなる10700-10900円を意識。な
お、MACDは買いシグナル発生が近づいてきている。



東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 159| 4| 212997600|
2| 8308|りそなHD | 545| 66| 82431800|
3| 6502|東芝 | 474| 14| 65029000|
4| 6501|日立 | 452| 9| 60689000|
5| 8306|三菱UFJ | 446| 7| 60610300|
6| 6801|東光 | 200| 41| 51938000|
7| 8604|野村HD | 541| 21| 43908800|
8| 6621|高岳製 | 482| -2| 41247000|
9| 6507|シンフォニア | 298| 0| 38438000|
10| 6701|NEC | 258| 2| 36571000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6901|沢藤電 | 274| 63| 29.86|
2| 6632|JVCKWHD | 387| 80| 26.06|
3| 6801|東光 | 200| 41| 25.79|
4| 9609|C&IHD | 6| 1| 20.00|
5| 7102|日車輌 | 464| 60| 14.85|
6| 3878|巴川紙 | 274| 34| 14.17|
7| 8308|りそなHD | 545| 66| 13.78|
8| 5011|ニチレキ | 359| 32| 9.79|
9| 6470|大豊工業 | 862| 74| 9.39|
10| 3607|クラウディア | 1263| 103| 8.88|


・値下がり率上位10傑
1| 6793|山水電 | 2| -1| -33.33|
2| 4321|ケネディクス | 24550| -1530| -5.87|
3| 9983|ファーストリテイ | 12400| -660| -5.05|
4| 8907|フージャース | 39500| -1750| -4.24|
5| 9704|東海観 | 24| -1| -4.00|
6| 6853|共和電 | 275| -10| -3.51|
7| 5391|A&AM | 57| -2| -3.39|
8| 1914|日基礎 | 263| -9| -3.31|
9| 4331|T&Gニーズ | 7900| -260| -3.19|
10| 1861|熊谷組 | 62| -2| -3.13|

レノボのパソコン案内サイト

中古パソコンの通販案内