2011年01月07日 本日の株式市場概況 小幅続伸

本日の市場概況
まぁまぁ、こんなものだろう。

 指数       本日の終値   前日比
------------------------------------------
日経225平均 10541.04 +11.28
日経225先物 10550.00 +40.00
TOPIX 926.42 +1.91
TOPIX先物 927.50 +5.00
JASDAQ平均 1286.31 +2.81
マザーズ指数 449.56 +3.92
------------------------------------------

東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 163| 4| 267132600|
2| 8308|りそなHD | 523| -22| 75475700|
3| 8306|三菱UFJ | 444| -2| 63007000|
4| 6501|日立 | 456| 4| 52895000|
5| 7201|日産自 | 861| 36| 40309300|
6| 5401|新日鉄 | 292| -4| 35986000|
7| 8303|新生銀 | 104| -3| 33851000|
8| 7202|いすゞ | 405| 19| 33698000|
9| 5405|住金 | 198| 0| 33120000|
10| 6502|東芝 | 474| 0| 32852000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7873|アーク | 148| 27| 22.31|
2| 6632|JVCKWHD | 467| 80| 20.67|
3| 6217|津田駒 | 177| 18| 11.32|
4| 3501|住江織 | 180| 17| 10.43|
5| 8291|東日CLG | 99| 9| 10.00|
6| 4614|トウペ | 89| 8| 9.88|
7| 6440|JUKI | 169| 14| 9.03|
8| 6815|ユニデン | 291| 22| 8.18|
9| 8963|INV | 13000| 930| 7.71|
10| 6317|北川鉄 | 157| 11| 7.53|


・値下がり率上位10傑
1| 9609|C&IHD | 5| -1| -16.67|
2| 1893|五洋建 | 132| -13| -8.97|
3| 6366|千代建 | 775| -73| -8.61|
4| 2131|アコーディア | 72700| -6200| -7.86|
5| 1890|東洋建 | 46| -2| -4.17|
6| 1888|若築建 | 46| -2| -4.17|
7| 8918|ランド | 23| -1| -4.17|
8| 8308|りそなHD | 523| -22| -4.04|
9| 8955|日本プラR | 242100| -9900| -3.93|
10| 8515|アイフル | 80| -3| -3.61|

快適インナーの通販ご案内