2011年02月14日 本日の株式市場概況 反発

本日の市場概況
いやぁ、強いね!!
売り方も方向転換しないと・・・。
------------------------------------------
日経225平均 10725.54 +119.89
日経225先物 10730.00 +110.00
TOPIX 959.19 +12.56
TOPIX先物 960.00 +12.00
JASDAQ平均 1332.00 +6.74
マザーズ指数 489.42 +4.32
------------------------------------------


東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 170| 3| 146843400|
2| 8306|三菱UFJ | 468| 10| 72709900|
3| 6502|東芝 | 529| 20| 56874000|
4| 7011|三菱重 | 353| 11| 39883000|
5| 6501|日立 | 498| 7| 38299000|
6| 8515|アイフル | 122| 4| 36692500|
7| 1808|長谷工 | 78| -2| 32476500|
8| 7261|マツダ | 220| 1| 32156000|
9| 8308|りそなHD | 422| -2| 31656200|
10| 5401|新日鉄 | 305| -1| 31366000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4779|ソフトブレーン | 13590| 3000| 28.33|
2| 8763|富士火 | 145| 29| 25.00|
3| 8910|サンシティ | 3765| 700| 22.84|
4| 4295|フェイス | 12500| 2260| 22.07|
5| 7882|アロン化成 | 471| 80| 20.46|
6| 4848|フルキャスト | 39100| 5650| 16.89|
7| 7729|東京精 | 1562| 197| 14.43|
8| 7494|コナカ | 498| 58| 13.18|
9| 2462|ジェイコムHD | 151600| 17200| 12.80|
10| 7245|大同メタ | 879| 91| 11.55|


・値下がり率上位10傑
1| 1805|飛島建 | 22| -2| -8.33|
2| 6706|電気興 | 394| -33| -7.73|
3| 1827|ナカノフドー | 225| -17| -7.02|
4| 5917|サクラダ | 16| -1| -5.88|
5| 6900|東京電波 | 673| -37| -5.21|
6| 1826|佐田建 | 37| -2| -5.13|
7| 4613|関西ペ | 804| -38| -4.51|
8| 1815|鉄建 | 87| -4| -4.40|
9| 6791|コロムビア | 45| -2| -4.26|
10| 6728|アルバック | 1906| -84| -4.22|

本日も、面白いページ役立つページ色々紹介するね!!

デトックスで毒だしダイエット

自転車をネット通販で探して買おう!!

ジャニーズの裏情報

地球温暖化の真実を探る

家庭菜園で野菜を作ろう!!

うつ病の症状と対策

盆栽の世界

韓流スター大集合

AKB48の応援サイト