2011年02月15日 本日の株式市場概況 小幅続伸

本日の市場概況
皆さんの持ち株も相当改善して来たんじゃないですか!!

------------------------------------------
日経225平均 10746.67 +21.13
日経225先物 10740.00 +10.00
TOPIX 962.57 +3.38
TOPIX先物 961.50 +1.50
JASDAQ平均 1335.66 +3.66
マザーズ指数 492.61 +3.19
------------------------------------------

東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 171| 1| 148244100|
2| 6501|日立 | 505| 7| 70333000|
3| 8306|三菱UFJ | 467| -1| 49866000|
4| 6502|東芝 | 532| 3| 42790000|
5| 6674|GSユアサ | 620| 32| 38711000|
6| 5406|神戸鋼 | 235| 6| 27447000|
7| 7202|いすゞ | 390| 11| 27199000|
8| 7261|マツダ | 220| 0| 26620000|
9| 7203|トヨタ | 3910| 40| 24711800|
10| 2768|双日 | 194| 4| 23880800|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 5949|ユニプレス | 2085| 250| 13.62|
2| 8571|NIS | 10| 1| 11.11|
3| 4779|ソフトブレーン | 15000| 1410| 10.38|
4| 7908|KIMOTO | 815| 68| 9.10|
5| 4975|荏原ユージ | 2400| 195| 8.84|
6| 7236|ティラド | 431| 33| 8.29|
7| 7882|アロン化成 | 508| 37| 7.86|
8| 6707|サンケン電 | 553| 37| 7.17|
9| 9972|アルテック | 364| 24| 7.06|
10| 8558|東和銀 | 122| 8| 7.02|


・値下がり率上位10傑
1| 2120|ネクスト | 74000| -13400| -15.33|
2| 7272|ヤマハ発 | 1525| -180| -10.56|
3| 3521|エコナックHD | 34| -3| -8.11|
4| 4914|高砂香 | 505| -39| -7.17|
5| 6459|大和冷 | 418| -30| -6.70|
6| 2418|ベストB | 80700| -5200| -6.05|
7| 8910|サンシティ | 3580| -185| -4.91|
8| 4295|フェイス | 11900| -600| -4.80|
9| 5702|大紀アルミ | 268| -13| -4.63|
10| 3302|帝繊維 | 521| -20| -3.70|

本日もお役立ち新着サイト
地デジ化済みました?

地デジ化の問題と相談

タジン鍋のお料理とレシピ

WOWOW(ワウワウ)を見よう!!

サイクロン掃除機の評価口コミと通販

インスリンと糖尿病

小池栄子のすべて

ネットショッピング

バイリンガルになろう!!