2011年02月16日 本日の株式市場概況 続伸

本日の市場概況
高値更新中!!
押し目買いに押し目なし!!

------------------------------------------
日経225平均 10808.29 +61.62
日経225先物 10800.00 +60.00
TOPIX 967.30 +4.73
TOPIX先物 967.50 +6.00
JASDAQ平均 1338.41 +2.75
マザーズ指数 490.59 -2.02
------------------------------------------

東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 174| 3| 209473600|
2| 8308|りそなHD | 446| 23| 124333000|
3| 8306|三菱UFJ | 470| 3| 94325900|
4| 6502|東芝 | 549| 17| 84555000|
5| 6501|日立 | 510| 5| 73422000|
6| 8515|アイフル | 154| 35| 73302450|
7| 8604|野村HD | 546| 14| 50564500|
8| 5405|住金 | 209| -4| 47695000|
9| 5202|板硝子 | 228| 9| 40158000|
10| 5406|神戸鋼 | 236| 1| 34867000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 8515|アイフル | 154| 35| 29.41|
2| 4779|ソフトブレーン | 19000| 4000| 26.67|
3| 8166|タカキュー | 183| 20| 12.27|
4| 8584|ジャックス | 302| 33| 12.27|
5| 8572|アコム | 1712| 173| 11.24|
6| 8574|プロミス | 827| 83| 11.16|
7| 8595|ジャフコ | 2790| 267| 10.58|
8| 6723|ルネサス | 986| 86| 9.56|
9| 6801|東光 | 209| 16| 8.29|
10| 6779|日電波 | 1661| 124| 8.07|


・値下がり率上位10傑
1| 8910|サンシティ | 2880| -700| -19.55|
2| 8571|NIS | 9| -1| -10.00|
3| 4343|ファンタジー | 1160| -70| -5.69|
4| 9972|アルテック | 345| -19| -5.22|
5| 6766|宮越商 | 333| -17| -4.86|
6| 9842|アークランド | 991| -50| -4.80|
7| 4321|ケネディクス | 22780| -1140| -4.77|
8| 2662|ダイユーエイト | 551| -24| -4.17|
9| 9704|東海観 | 25| -1| -3.85|
10| 5923|高田機 | 208| -8| -3.70|

本日の新着サイト

速読と速読法の実体

美男ですね(イケメンですね)