2011年02月24日 本日の株式市場概況 続落・・・。

本日の市場概況
チビチビ上がってドンと落ちる。
結果として上がって行くのか下がって行くのかの違いである。

------------------------------------------
日経225平均 10452.71 -126.39
日経225先物 10470.00 -100.00
TOPIX 934.22 -12.66
TOPIX先物 936.50 -11.00
JASDAQ平均 1318.50 -17.21
マザーズ指数 476.22 -19.85
------------------------------------------

東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 162| -2| 181226100|
2| 8306|三菱UFJ | 447| -1| 79731600|
3| 6501|日立 | 474| -7| 70331000|
4| 8303|新生銀 | 107| -5| 55544000|
5| 8308|りそなHD | 438| 1| 52135100|
6| 6502|東芝 | 513| -3| 47717000|
7| 8604|野村HD | 505| -5| 40919700|
8| 1852|浅沼組 | 74| 18| 40043000|
9| 4005|住友化 | 425| -25| 37092000|
10| 9001|東武 | 400| -55| 36791000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 1852|浅沼組 | 74| 18| 32.14|
2| 9609|C&IHD | 5| 1| 25.00|
3| 9737|CSK | 393| 50| 14.58|
4| 8918|ランド | 22| 2| 10.00|
5| 3724|ベリサーブ | 130000| 8600| 7.08|
6| 8423|フィデック | 14010| 910| 6.95|
7| 5917|サクラダ | 16| 1| 6.67|
8| 3521|エコナックHD | 36| 2| 5.88|
9| 5009|富士興 | 100| 5| 5.26|
10| 9716|乃村工 | 319| 15| 4.93|


・値下がり率上位10傑
1| 7448|ジンズメイト | 335| -61| -15.40|
2| 9001|東武 | 400| -55| -12.09|
3| 7709|クボテック | 46250| -6150| -11.74|
4| 8291|東日CLG | 121| -16| -11.68|
5| 4779|ソフトブレーン | 15000| -1700| -10.18|
6| 5337|ダントーHD | 106| -11| -9.40|
7| 3101|東洋紡 | 134| -13| -8.84|
8| 8519|ポケットC | 366| -34| -8.50|
9| 6409|キトー | 85400| -7800| -8.37|
10| 5018|MORESC | 1017| -90| -8.13|

それでは本日の気になる新着サイト

神戸クリニックのレーシック(視力矯正手術)

エステナードソニック