2011年02月25日 本日の株式市場概況 反発

本日の市場概況
頑張ってる!!

------------------------------------------
日経225平均 10526.76 +74.05
日経225先物 10510.00 +40.00
TOPIX 941.93 +7.71
TOPIX先物 939.00 +2.50
JASDAQ平均 1325.05 +6.55
マザーズ指数 486.89 +10.67
------------------------------------------
東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 165| 3| 125902000|
2| 6501|日立 | 482| 8| 68337000|
3| 8306|三菱UFJ | 450| 3| 55991100|
4| 6502|東芝 | 529| 16| 54777000|
5| 7261|マツダ | 206| -4| 45440000|
6| 8303|新生銀 | 105| -2| 35524000|
7| 1852|浅沼組 | 75| 1| 34793000|
8| 8604|野村HD | 508| 3| 31760500|
9| 7011|三菱重 | 342| 3| 29949000|
10| 8518|アジア投資 | 92| 22| 28054000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 8518|アジア投資 | 92| 22| 31.43|
2| 2127|M&A | 486000| 39000| 8.72|
3| 4295|フェイス | 11440| 910| 8.64|
4| 6815|ユニデン | 286| 20| 7.52|
5| 2792|ハニーズ | 1073| 75| 7.52|
6| 6440|JUKI | 180| 12| 7.14|
7| 7709|クボテック | 49500| 3250| 7.03|
8| 7283|愛三工 | 961| 63| 7.02|
9| 6428|オーイズミ | 355| 23| 6.93|
10| 6474|不二越 | 433| 28| 6.91|


・値下がり率上位10傑
1| 9737|CSK | 313| -80| -20.36|
2| 9719|住商情 | 1276| -108| -7.80|
3| 3724|ベリサーブ | 122100| -7900| -6.08|
4| 7448|ジンズメイト | 318| -17| -5.07|
5| 5009|富士興 | 95| -5| -5.00|
6| 8229|CFS | 422| -22| -4.95|
7| 8918|ランド | 21| -1| -4.55|
8| 7445|ライトオン | 482| -22| -4.37|
9| 8008|F&AアクアHD | 754| -34| -4.31|
10| 8423|フィデック | 13430| -580| -4.14|

走るのは何が好き?ジョギング、ランニング、マラソン??

ジョギング

ランニング

マラソン:

ホームベーカリー