2011年03月01日 本日の株式市場概況 続伸

本日の市場概況
ずいぶん調子いいねぇ・・・。

------------------------------------------
日経225平均 10754.03 +129.94
日経225先物 10750.00 +120.00
TOPIX 963.70 +12.43
TOPIX先物 962.50 +11.50
JASDAQ平均 1341.07 +3.29
マザーズ指数 512.09 +11.03
------------------------------------------

東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 172| 4| 166748600|
2| 8303|新生銀 | 112| 8| 80720000|
3| 8306|三菱UFJ | 468| 15| 66557500|
4| 7011|三菱重 | 363| 16| 54386000|
5| 6501|日立 | 499| 4| 50338000|
6| 6502|東芝 | 536| 1| 37368000|
7| 8308|りそなHD | 445| -1| 31509600|
8| 8518|アジア投資 | 94| 12| 28576000|
9| 5202|板硝子 | 238| 4| 27147000|
10| 9101|郵船 | 364| 4| 25281000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6793|山水電 | 3| 1| 50.00|
2| 8518|アジア投資 | 94| 12| 14.63|
3| 7709|クボテック | 58000| 6900| 13.50|
4| 6217|津田駒 | 278| 26| 10.32|
5| 2462|ジェイコムHD | 180700| 16700| 10.18|
6| 4022|ラサ工 | 170| 15| 9.68|
7| 3620|Dハーツ | 179700| 15200| 9.24|
8| 6203|豊和工 | 118| 9| 8.26|
9| 8304|あおぞら | 199| 15| 8.15|
10| 6444|サンデン | 404| 30| 8.02|


・値下がり率上位10傑
1| 8571|NIS | 9| -1| -10.00|
2| 5917|サクラダ | 15| -1| -6.25|
3| 4461|一工薬 | 295| -12| -3.91|
4| 8860|フジ住 | 408| -15| -3.55|
5| 7007|佐世保 | 188| -6| -3.09|
6| 8423|フィデック | 13270| -400| -2.93|
7| 6771|池上通 | 68| -2| -2.86|
8| 7276|小糸製 | 1430| -41| -2.79|
9| 5337|ダントーHD | 110| -3| -2.65|
10| 8282|ケーズHD | 2684| -72| -2.61|

それでは本日も新着ブログのご案内
少し、ミーハー??

北川景子の応援ブログ

ラクトフェリン

柴咲コウ大好きブログ

綾瀬はるかの応援ブログ