2011年03月02日 本日の株式市場概況 大幅反落で全面安!!

本日の市場概況
とりあえず、日足雲上限を割り込まず。

------------------------------------------
日経225平均 10492.38 -261.65
日経225先物 10490.00 -260.00
TOPIX 942.87 -20.83
TOPIX先物 943.50 -19.00
JASDAQ平均 1333.85 -7.22
マザーズ指数 509.32 -2.77
------------------------------------------
東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 168| -4| 165774500|
2| 6501|日立 | 492| -7| 64766000|
3| 8306|三菱UFJ | 453| -15| 62242500|
4| 6502|東芝 | 524| -12| 52491000|
5| 6704|岩崎通 | 102| 10| 40504000|
6| 7011|三菱重 | 353| -10| 27236000|
7| 9202|ANA | 286| -9| 27164000|
8| 8303|新生銀 | 108| -4| 25931000|
9| 8604|野村HD | 508| -15| 25590500|
10| 4022|ラサ工 | 171| 1| 24696000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6369|トーヨーカネツ | 165| 17| 11.49|
2| 4779|ソフトブレーン | 16260| 1660| 11.37|
3| 6704|岩崎通 | 102| 10| 10.87|
4| 2413|エムスリー | 481500| 36500| 8.20|
5| 7709|クボテック | 61900| 3900| 6.72|
6| 5917|サクラダ | 16| 1| 6.67|
7| 4514|あすか薬 | 742| 46| 6.61|
8| 5002|昭和シェル | 786| 42| 5.65|
9| 7721|東京計器 | 136| 7| 5.43|
10| 6309|巴工業 | 1514| 69| 4.78|


・値下がり率上位10傑
1| 3360|シップHD | 1055| -73| -6.47|
2| 1914|日基礎 | 250| -16| -6.02|
3| 8543|みなと銀 | 159| -10| -5.92|
4| 8572|アコム | 1376| -81| -5.56|
5| 6877|OBARA | 1024| -60| -5.54|
6| 5337|ダントーHD | 104| -6| -5.45|
7| 8343|秋田銀 | 270| -15| -5.26|
8| 1870|矢作建 | 477| -26| -5.17|
9| 8266|イズミヤ | 371| -20| -5.12|
10| 8387|四国銀 | 264| -14| -5.04|

本日の新着ブログ

英会話教材

仲間由紀恵の情報ブログ

アートネイチャー

ナチュラム(アウトドア&フィッシング)