2011年03月07日 本日の株式市場概況 反落

本日の市場概況
どちらにしても、日足基準線あたりの攻防!!
どうなっていくのか??

------------------------------------------
日経225平均 10505.02 -188.64
日経225先物 10530.00 -170.00
TOPIX 941.63 -13.96
TOPIX先物 944.00 -11.50
JASDAQ平均 1338.38 -2.73
マザーズ指数 517.43 -7.58
------------------------------------------


東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8303|新生銀 | 112| 0| 125212000|
2| 6501|日立 | 505| 5| 91910000|
3| 8411|みずほ | 167| -2| 87759000|
4| 9001|東武 | 357| -16| 79803000|
5| 6703|沖電気 | 83| 10| 59912000|
6| 6771|池上通 | 100| 1| 48842000|
7| 5202|板硝子 | 249| 1| 45048000|
8| 6445|蛇の目 | 101| 10| 39037000|
9| 8306|三菱UFJ | 447| -7| 38667000|
10| 5391|A&AM | 83| 23| 38450000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 5391|A&AM | 83| 23| 38.33|
2| 7619|田中商事 | 413| 80| 24.02|
3| 5009|富士興 | 113| 16| 16.49|
4| 9972|アルテック | 385| 53| 15.96|
5| 1766|東建コーポ | 3700| 470| 14.55|
6| 6703|沖電気 | 83| 10| 13.70|
7| 6803|ティアック | 50| 5| 11.11|
8| 6445|蛇の目 | 101| 10| 10.99|
9| 3333|あさひ | 1434| 116| 8.80|
10| 6293|日樹工 | 348| 28| 8.75|


・値下がり率上位10傑
1| 6793|山水電 | 2| -1| -33.33|
2| 8337|千葉興 | 530| -39| -6.85|
3| 6203|豊和工 | 106| -7| -6.19|
4| 5917|サクラダ | 16| -1| -5.88|
5| 6363|酉島製 | 1356| -76| -5.31|
6| 7238|曙ブレーキ | 465| -26| -5.30|
7| 8515|アイフル | 158| -8| -4.82|
8| 8584|ジャックス | 281| -14| -4.75|
9| 8574|プロミス | 764| -38| -4.74|
10| 4461|一工薬 | 271| -13| -4.58|

本日の新着ブログ

ペットフード

キャットフード

B級グルメの旅