2011年03月08日 本日の株式市場概況 小幅反発

本日の市場概況
まぁ、よしとしよう!!


------------------------------------------
日経225平均 10525.19 +20.17
日経225先物 10520.00 -10.00
TOPIX 939.16 -2.47
TOPIX先物 939.00 -5.00
JASDAQ平均 1336.67 -1.71
マザーズ指数 517.37 -0.06
------------------------------------------


東証1部の出来高・上昇率・下落率上位10銘柄


出来高上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 出来高|
1| 8411|みずほ | 166| -1| 162534900|
2| 6501|日立 | 514| 9| 98282000|
3| 8303|新生銀 | 119| 7| 80227000|
4| 8306|三菱UFJ | 443| -4| 62293000|
5| 9001|東武 | 367| 10| 59622000|
6| 8835|太平発 | 85| 9| 46126000|
7| 3101|東洋紡 | 129| -2| 41974000|
8| 8604|野村HD | 494| -2| 35433900|
9| 7261|マツダ | 205| -3| 31004000|
10| 5401|新日鉄 | 285| -3| 30215000|


・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 8835|太平発 | 85| 9| 11.84|
2| 4461|一工薬 | 301| 30| 11.07|
3| 4295|フェイス | 13050| 1150| 9.66|
4| 7619|田中商事 | 450| 37| 8.96|
5| 7956|ピジョン | 2586| 187| 7.79|
6| 8074|ユアサ商 | 102| 7| 7.37|
7| 4614|トウペ | 93| 6| 6.90|
8| 3431|宮地エンジ | 109| 7| 6.86|
9| 6791|コロムビア | 47| 3| 6.82|
10| 8303|新生銀 | 119| 7| 6.25|


・値下がり率上位10傑
1| 5009|富士興 | 100| -13| -11.50|
2| 5391|A&AM | 74| -9| -10.84|
3| 6335|東京機 | 96| -10| -9.43|
4| 6771|池上通 | 92| -8| -8.00|
5| 7709|クボテック | 55900| -4600| -7.60|
6| 6704|岩崎通 | 111| -9| -7.50|
7| 8518|アジア投資 | 113| -9| -7.38|
8| 9074|日石輸 | 221| -15| -6.36|
9| 2215|第一パン | 104| -7| -6.31|
10| 3526|芦森工 | 138| -9| -6.12|

本日の新着サイト

龍が如く